Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động từ đầu năm 2007. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, chúng tôi tự hào là đơn vị cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh được đầu tư hiện đại và đồng bộ.
Kính gửi Quý khách hàng Bảng giá các dịch vụ lẻ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát:
| Mã | DỊCH VỤ | Giá áp dụng từ 01/06/2026 | GHI CHÚ |
| I | KHÁM BỆNH & DỊCH VỤ | ||
| KB001 | Khám đa khoa/chuyên khoa giờ HC | 300,000 | |
| KB002 | Khám đa khoa/chuyên khoa ngoài giờ HC | 400,000 | |
| KB003 | Khám Giáo sư / PGS | 1,000,000 | |
| KB004 | Khám chuyên gia / Tiến sỹ | 500,000 | |
| KB005 | Khám hội chẩn chuyên gia | 1,000,000 | 01 chuyên gia |
| KB006 | Khám hội chẩn Giáo sư, PGS | 1,000,000 | 01 giáo sư / PGS |
| KB007 | Khám chuyên khoa TMH (khám nội soi) | 400,000 | Giờ Hành chính |
| CNSK001 | Giấy CN SK Nước ngoài | 500,000 | Phí CN chưa bao gồm DV theo mẫu |
| CNSK002 | Chứng nhận sức khoẻ học/làm trong nước | 500,000 | 1 bản |
| CNSK003 | Sao giấy chứng nhận sức khỏe | 50,000 | 1 bản |
| II | DỊCH VỤ TIÊM, TRUYỀN, GIƯỜNG | ||
| CSĐB01 | Điều dưỡng chăm sóc 24/24 tại Bệnh Viện | 2,000,000 | |
| CSĐB02 | Điều dưỡng chăm sóc ngày (7h30p đến 17h) | 1,000,000 | |
| CSĐB03 | Điều dưỡng chăm sóc đêm | 1,500,000 | |
| CSĐB04 | Điều dưỡng chăm sóc 24/24 tại nhà | 3,000,000 | |
| CSĐB05 | Điều dưỡng chăm sóc ngày (7h30p đến 17h) tại nhà | 1,500,000 | |
| CSĐB06 | Điều dưỡng chăm sóc đêm tại nhà (2tr/ 1 đêm) | 2,000,000 | |
| CSĐB08 | Điều dưỡng phụ Bác Sỹ | 400,000 | |
| CSĐB09 | Thuê máy Morniter 05 thông số | 500,000 | |
| CSĐB10 | Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế tại khu cách ly | 1,500,000 | |
| CSĐB11 | Dịch Vụ Chăm Sóc Đặc Biệt Loại I(1 ngày-không bao gồm Thuốc-VTTH) | 2,000,000 | |
| CSDB12 | Dịch Vụ Chăm Sóc Đặc Biệt Loại II(1 ngày-không bao gồm Thuốc-VTTH) | 1,000,000 | |
| TT001 | Tiêm bắp (Công, kim tiêm – chưa thuốc) | 50,000 | |
| TT002 | Tiêm tĩnh mạch (Công, kim tiêm, nước cất, chưa thuốc) | 100,000 | |
| TT003 | Tiêm bắp sâu (Công, kim tiêm, chưa thuốc) | 70,000 | |
| TT004 | Thay băng, cắt chỉ (dưới 10 mũi khâu) | 100,000 | |
| TT005 | Thay băng, cắt chỉ (trên 10 mũi khâu) | 200,000 | |
| TT006 | Thụt tháo (bằng bấc chưa bao gồm thuốc và vật tư ) | 600,000 | |
| TT007 | Thụt Tháo (bằng thuốc chưa bao gồm Thuốc và VTTH) | 100,000 | |
| TT008 | Thông tiểu | 400,000 | |
| TT009 | Truyền dịch & truyền thuốc thông thường (Chưa thuốc / 1 lần-Từ chai thứ 2 thêm 150k) | 250,000 | |
| TT010 | Rút Merocel (đã bao gồm VTTH và Giường nằm nghỉ dưới 6 tiếng) | 1,000,000 | |
| DVG001 | Giá lưu viện/giường riêng/ngày đêm ( Bao gồm:Giường buồng bệnh: 2.000.000 VNĐ+ chăm sóc y tế: 1.000.000 VNĐ +Miễn phí tiền ăn 03 bữa) | 3,000,000 | |
| DVG003 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm (Miễn phí ăn 03 bữa) | 900,000 | |
| TT011 | Dịch Vụ Truyền và Lưu Viện( Giường) <4h-(Miễn Phí Giường) | 0 | Miễn Phí |
| TT012 | Dịch Vụ Truyền và Lưu Viện (Giường) từ 4h-6h-(Giường 50%) | 450,000 | |
| TT013 | Dịch Vụ Truyền và Lưu Viện (Giường) từ 6h-10h-(Giường 70%) | 630,000 | |
| TT014 | Dịch Vụ Truyền và Lưu Viện ( Giường) > 10h (Giường 100%) | 900,000 | |
| TT015 | Truyền dung dịch Vitamin (Hoa quả, chưa thuốc/1lần) | 300,000 | |
| TT074 | Truyền dung dịch Vitamin (Hoa quả, chưa thuốc/1lần-Từ chai thứ 2 thu thêm 200.000) | 200,000 | |
| TT016 | Truyền đạm (Chưa thuốc)/1lần-) | 300,000 | |
| TT075 | Truyền đạm (Chưa thuốc)/1lần-Từ chai thứ 2 thu thêm 200.000) | 200,000 | |
| TT017 | Truyền thuốc chuyên khoa sâu (Chưa thuốc/1 lần) | 800,000 | |
| TT034 | Tiêm chuyên khoa sâu (Chuyên gia tiêm, chưa thuốc)/1 lần | 600,000 | |
| TT020 | Tiêm ngoài màng cứng /1 lần( đã bao gồm Thuốc, VTTH) | 1,200,000 | |
| TT021 | Truyền máu (01 Đơn vị 250ml) | 3,000,000 | |
| TT022 | Gói giảm đau sau phẫu thuật dùng bơm tiêm điện 01 ngày ( Đã bao gồm Thuốc và Vật tư tiêu hao) | 1,000,000 | |
| TT023 | Thở oxy(30 phút/1 lần) | 100,000 | |
| TT024 | Thuê máy tạo oxy – thuê thở oxy tại nhà (gồm công vc tới nhà) | 1,000,000 | |
| TT025 | Thuê bình oxy – Thuê thở oxy tại nhà (Gồm công VC tới nhà) | 1,000,000 | |
| TT027 | Truyền thuốc (điều trị xương khớp) | 500,000 | |
| TT028 | Truyền máu (01 đơn vị máu 350ml) | 4,000,000 | |
| TT029 | Truyền Huyết Tương (1 đơn vị 250ml) | 1,600,000 | |
| TT030 | Truyền Huyết Tương (1 đơn vị 200ml) | 1,500,000 | |
| TT035 | Truyền dịch cho DV chụp CT gây mê | 500,000 | |
| TT036 | Tiêm dưới da | 50,000 | |
| TT039 | Truyền dịch & truyền thuốc thông thường (Từ chai thứ 3 thu thêm 150k) | 150,000 | |
| TT041 | Công truyền Tế bào gốc | 1,000,000 | |
| TT043 | Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (tricell) | 4,700,000 | |
| TT045 | Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu | 2.800.000-10.500.000 | |
| TT047 | Gói giảm đau sau phẫu thuật dùng máy PCA (Đã bao gồm thuốc và vật tư tiêu hao) | 3,000,000 | |
| TT048 | Giảm đau ngoài màng cứng tại phòng mổ | 3,000,000 | |
| TT049 | Giảm đau ngoài màng cứng tại phòng mổ( 03 ngày) | 5,000,000 | |
| TT050 | Công tiêm thuốc | 100,000 | |
| TT051 | Thay băng gây tê | 500,000 | |
| TT052 | Thay băng gây mê (chưa bao gồm CP CLS và Thuốc, VT YT ) | 1,500,000 | |
| TT053 | Tiêm bằng bơm tiêm điện | 500,000 | |
| TT055 | Chọc hút dịch từ 01-2 khớp | 500,000 | |
| TT056 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm | 150,000 | Tùy theo KT |
| TT057 | Chọc hút dịch có tiêm khớp | 500,000 | |
| TT058 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 300,000 | Tùy theo KT |
| TT059 | Thay băng vết thương chiều dài trên 30 cm đến 50 cm | 500,000 | Tùy theo KT |
| TT060 | Thay băng vết thương chiều dài nhỏ hơn 30cm nhiễm trùng | 400,000 | Tùy theo KT |
| TT061 | Tiêm khớp (01 khớp đã bao gồm Thuốc+VTTH) | 300,000 | |
| TT062 | Thay băng vết thương chiều dài trên 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 500,000 | |
| TT064 | Kéo Nắn bó bột | 0 | Thu theo gói DV |
| TT065 | Tiêm Khớp(trên SA) | 600,000 | |
| TT067 | Tiêm khớp (02 khớp -đã bao gồm Thuốc+VTTH) | 500,000 | |
| TT071 | Đặt Sode dạ dày(tiền công chưa bao gồm VTTH) | 500,000 | |
| TT072 | Tiêm khớp( 03 khớp-đã bao gồm Thuốc+VTTH) | 700,000 | |
| TT073 | Tiêm khớp( từ 04 khớp trở lên-đã bao gồm Thuốc+VTTH) | 800,000 | |
| III | XÉT NGHIỆM | ||
| XN001 | Xét nghiệm Coombs trực tiếp | 200,000 | |
| XN002 | Xét nghiệm Coombs gián tiếp | 200,000 | |
| XN003 | Hệ số thanh thải Creatine | 150,000 | |
| XN004 | HAV Igm-định tính | 200,000 | |
| XN005 | ALP Toàn Phần | 150,000 | |
| XN007 | XN Anti Hbe | 300,000 | |
| XN008 | HBs Ag test nhanh | 120,000 | |
| XN009 | RF định lượng | 300,000 | |
| XN010 | Sán lá gan | 900,000 | |
| XN011 | XN Glucose – Đường máu :(TSBT:3.9-6.4mmol/L) | 100,000 | |
| XN012 | Test đường máu mao mạch | 50,000 | |
| XN013 | XN Ure (Nhóm thận)- (TSBT-2.3-8.3mmol/L) | 100,000 | |
| XN014 | XN Creatinine (Nhóm thận)-(TSBTNam:62-120 Mmol/L- Nữ:53-100 Mmol/L | 100,000 | |
| XN015 | XN AST (GSOT- chức năng gan)-TSBT:<37U/L | 100,000 | |
| XN016 | XN ALT (GSPT, Chức năng gan) TSBT: <40 U/L | 100,000 | |
| XN017 | XN Acid uric (Gout) -TSBT: Nam <420 Mmol/L – Nữ <360 M mol/L | 120,000 | |
| XN018 | XN Bilirubin toàn phần (Mật) ( TSBT :<17 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN019 | XN Bilirubin trực tiếp (Mật) ( TSBT: <43 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN020 | XN Bilirubin gián tiếp (Mật) (TSBT: <12,7 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN021 | XN Đạm máu (Protein toàn phần)- (TSBT: 65-82 g/L) | 100,000 | |
| XN022 | XN Albumin (TSBT:35-50g/L) | 100,000 | |
| XN023 | XN Albumin Niệu | 100,000 | |
| XN024 | XN Globumin (TSBT:24-38 g/L) | 150,000 | |
| XN025 | XN SHM-Tỷ lệ A/G:( TSBT:1,3-1,8) | 120,000 | |
| XN026 | XN Triglycerid (Nhóm mỡ máu) TSBT:<2,3mmol/L) | 100,000 | |
| XN027 | XN Cholesterol (Nhóm mỡ máu) TSBT:<5,2 mmol/L | 100,000 | |
| XN028 | XN HDL-CHO (Nhóm mỡ máu) (TSTB :>0,9 mmol/L) | 100,000 | |
| XN029 | XN LDL-CHO (Nhóm mỡ máu) (TSBT: <40 mmol/L) | 100,000 | |
| XN030 | XN Ca ++ : (TSBT:2,15 -2,6 mmol/L) | 130,000 | |
| XN031 | XN Ca ion hoá (TSBT:1,17-1,29 mmol/L) | 130,000 | |
| XN032 | XN Amylase TP (TSBT:<220 UL) | 170,000 | |
| XN033 | Amylase niệu | 130,000 | |
| XN034 | XN CKMB (Nhồi máu cơ tim) – (TSBT:<24 U/L) | 320,000 | |
| XN035 | XN Fe | 130,000 | |
| XN036 | XN Ferritin | 300,000 | |
| XN037 | XN LDH& ALP toàn phần: (TSBT:230 -460 U/L) – (ALP : 98-297 U/L) | 300,000 | |
| XN038 | XN ASLO định tính | 200,000 | |
| XN040 | XN ASLO định lượng:( TSBT: <220 IU/ml) | 320,000 | |
| XN042 | XN CRP định tính | 200,000 | |
| XN044 | XN CRP định lượng:( TSBT: <0.0-0.7 mg/dl | 300,000 | |
| XN045 | XN T3 (Tuyến giáp-Bazedow): (TSBT: (1,0-3,0 nmol/L) | 230,000 | |
| XN046 | XN RF (Yếu tố dạng thấp, Khớp) | 300,000 | |
| XN047 | XN FT3 (Tuyến giáp Bazedow): (TSBT: (3,5-6,5 nmol/L) | 230,000 | |
| XN048 | XN Công thức máu (T.B máu ngoại vi) | 170,000 | |
| XN049 | XN T4 (Tuyến giáp Bazedow):(TSBT: 50-150 nmol/L) | 230,000 | |
| XN050 | XN Máu lắng | 160,000 | |
| XN051 | XN FT4 (Tuyến giáp Bazedow):(TSBT 11-23 pmol/L) | 230,000 | |
| XN052 | XN Máu lắng 2 giờ | 160,000 | |
| XN053 | XN TSH(Tuyến giáp Bazedow):(TSBT: 0,35-5,5 mlU/L | 230,000 | |
| XN054 | XN Nhóm máu ABO+ RH | 160,000 | |
| XN055 | XN LH (Nội tiết tố) | 550,000 | |
| XN056 | XN Nhóm máu Rh | 110,000 | |
| XN057 | XN FSH (Nội tiết tố) | 450,000 | |
| XN058 | XN Ký sinh trùng sốt rét | 270,000 | |
| XN059 | XN Estradiol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN060 | XN TB Hagraves | 300,000 | |
| XN061 | XN Conticoid (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN062 | XN PT | 130,000 | |
| XN063 | XN Testosterol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN064 | XN Progesterol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN065 | XN Prolactin | 420,000 | |
| XN066 | XN Cortisol định lượng máu(7h-10h) | 420,000 | |
| XN067 | XN Cortisol định lượng máu(20h) | 420,000 | |
| XN068 | Aldosteron | 540,000 | |
| XN069 | Ostrogen | 420,000 | |
| XN070 | Adrenalin | 600,000 | |
| XN071 | Noadrenalin | 600,000 | |
| XN073 | HBsAg test nhanh | 120,000 | |
| XN074 | Test HBe Ag ( Viêm gam B ) | 130,000 | |
| XN075 | Anti Hbs định tính ( Viêm gan B ) | 200,000 | |
| XN076 | Anti Hbs Định lượng ( Viêm gan B ) | 370,000 | |
| XN077 | XN HBV DNA định lượng pp ROCHE (Viêm gan B) | 2,600,000 | |
| XN078 | Anti HCV | 200,000 | |
| XN079 | HbA1C | 350,000 | |
| XN080 | HIV (test nhanh) | 120,000 | |
| XN081 | HIV (Elysa) | 420,000 | |
| XN082 | Insulin | 300,000 | |
| XN083 | Kháng thể kháng nhân ANA | 600,000 | |
| XN084 | Kháng thể kháng chuỗi kép ds -DNA | 600,000 | |
| XN085 | Định lượng kháng thể IgM | 420,000 | |
| XN086 | Định lượng kháng thể IgA | 420,000 | |
| XN087 | Định lượng kháng thể IgG | 420,000 | |
| XN088 | Định lượng kháng thể IgE | 420,000 | |
| XN089 | Catecholamin(Dotamim, Adrenalinin, Nor-adrenalin) máu | 1,700,000 | |
| XN090 | Dengue(XN Sốt Xuất Huyết(NS1Ag) | 380,000 | |
| XN091 | Chlamydia ( test nhanh ) | 300,000 | |
| XN092 | Chlamydia bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN093 | HPV bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN094 | HPV định type(24 types) | 900,000 | |
| XN095 | HPV định type (40types) | 1,200,000 | |
| XN096 | Gono bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN097 | Genotyp (VGC) | 3,600,000 | |
| XN098 | Procalcitonin | 840,000 | |
| XN099 | Tổng phân tích nước tiểu (Urine analysis) | 80,000 | |
| XN100 | Cặn/lắng nước tiểu | 100,000 | |
| XN101 | Nước tiểu đặc biệt (ure, Crea, uric, K, Na….) | 420,000 | |
| XN102 | Xét nghiệm phân (Soi Tươi)-Stool and Parasite test | 150,000 | |
| XN103 | Máu ẩn phân | 150,000 | |
| XN104 | Soi phân trực tiếp | 150,000 | |
| XN105 | Soi tìm nấm Candida | 150,000 | |
| XN106 | Vi khuẩn chí | 120,000 | |
| XN107 | Soi tươi tìm BK | 300,000 | |
| XN108 | Cấy phân | 720,000 | |
| XN109 | XN Tế bào (lam kính) | 600,000 | |
| XN110 | Phiến đồ âm đạo (PAP Smear) | 350,000 | |
| XN111 | Test HP hơi thở | 650,000 | |
| XN112 | BK đờm | 120,000 | |
| XN113 | Hoá mô miễn dịch (ER, TR, HER-2/new) | 3,000,000 | |
| XN114 | Hoá mô miễn dịch ( 1 murker) | 1,200,000 | |
| XN115 | Xét nghiệm tinh dịch | 370,000 | |
| XN116 | XN DUALISH | 7,500,000 | |
| XN117 | Cấy khuẩn làm kháng sinh đồ | 500,000 | |
| XN118 | Rivalta | 120,000 | |
| XN119 | Mantoux (có thuốc) | 170,000 | |
| XN120 | TB (test nhanh) | 220,000 | |
| XN122 | GONO | 130,000 | |
| XN123 | Định lượng 25-OH vitamin D (Vitamin D3) | 650,000 | |
| XN124 | Giang mai ( Syphilis) định tính | 170,000 | |
| XN125 | Định lượng TPHA ( Giang mai ) | 550,000 | |
| XN126 | HCG định tính | 100,000 | |
| XN127 | Morphin (Nước Tiểu) | 170,000 | |
| XN128 | Định lượng Heroin/Morphin máu | 500,000 | |
| XN129 | NSE (small cell) | 500,000 | |
| XN130 | CA199 | 500,000 | |
| XN131 | CA125 | 500,000 | |
| XN132 | CA15-3 | 500,000 | |
| XN133 | CA72-4 | 500,000 | |
| XN134 | beta hCG | 500,000 | |
| XN135 | αFP (AFP) định tính | 200,000 | |
| XN136 | αFP (AFP) định lượng | 500,000 | |
| XN137 | PSA định tính | 200,000 | |
| XN138 | PSA định lượng | 500,000 | |
| XN139 | CEA định tính | 200,000 | |
| XN140 | CEA định lượng | 500,000 | |
| XN141 | HBC AbIgM | 370,000 | |
| XN142 | HCV-RNA | 3,000,000 | |
| XN143 | Huyết đồ | 420,000 | |
| XN144 | IgM, IgG (TOXO Plasma) | 800,000 | |
| XN145 | Giang mai (Syphilis) định lượng bằng PP TPHA | 500,000 | |
| XN146 | CD4 | 1,080,000 | |
| XN147 | CD8 | 900,000 | |
| XN148 | PCR Lao | 800,000 | |
| XN149 | Sán lá gan lớn Fasciola sp IgG | 270,000 | |
| XN150 | Sán lá gan nhỏ C. sinensis IgM | 270,000 | |
| XN151 | Sán lá gan nhỏ C. sinensis IgG | 270,000 | |
| XN152 | Windal | 300,000 | |
| XN153 | HLA-B27 | 1,500,000 | |
| XN155 | D-Dimer | 850,000 | |
| XN157 | Rubella(IgM) | 320,000 | |
| XN158 | Rubella(IgG) | 320,000 | |
| XN159 | HCG định lượng | 500,000 | |
| XN160 | Xét nghiệm đông máu gồm 5 chỉ tiêu (TL. Prothrombin, APTT, Fibrinogen(Yếu Tố 1), INR, Thời gian Quick) | 350,000 | |
| XN161 | Phát hiện các yếu tố đông máu và XN Lupus | 2,500,000 | |
| XN162 | Cypra 21-1 | 430,000 | |
| XN163 | Test cúm A/B | 370,000 | |
| XN164 | Canxi niệu | 80,000 | |
| XN165 | Meales IgG (CĐ Sởi) | 300,000 | |
| XN166 | Meales IgM (CĐ Sởi) | 300,000 | |
| XN167 | XN Magnesium | 160,000 | |
| XN168 | XN Tìm Vi Khuẩn ở dịch niệu đạo | 100,000 | |
| XN169 | Xét Nghiệm tìm nấm ở lưỡi | 130,000 | |
| XN170 | Xét nghiệm ProBNP | 840,000 | |
| XN171 | TRAb | 540,000 | |
| XN172 | XN TPO | 300,000 | |
| XN173 | Nghiệm pháp dung nạp Glucosse (2 giờ sau khi uống 75g Glucose) | 300,000 | |
| XN175 | Centromere | 600,000 | |
| XN176 | XN SCL-70 | 600,000 | |
| XN179 | Tìm nấm | 130,000 | |
| XN181 | Triple Test | 720,000 | |
| XN183 | XN Double Test | 720,000 | |
| XN185 | XN AMH | 800,000 | |
| XN186 | Parathormon | 480,000 | |
| XN188 | Catecholamin(Dotamim, Adrenalinin, Nor-adrenalin) niệu | 1,700,000 | |
| XN189 | XN Anti Hbe (Viêm gan B) | 320,000 | |
| XN190 | XN Anti HCV (Viêm gan C) | 200,000 | |
| XN191 | Panca ( Viêm mạch hệ thống ) | 540,000 | |
| XN192 | Canca ( Viêm mạch hệ thống ) | 540,000 | |
| XN193 | Độ bão hòa Transferrin | 320,000 | |
| XN194 | Sán lợn (Cysticercose) IgM | 200,000 | |
| XN195 | Anti-HBc Total | 220,000 | |
| XN196 | Vitamin B12 | 220,000 | |
| XN198 | XN SCC | 300,000 | |
| XN199 | HE4 | 650,000 | |
| XN200 | Andosteron ĐL | 500,000 | |
| XN201 | XN Cerulo Plasmin | 360,000 | |
| XN202 | Định tính dưỡng chấp (nước tiểu) | 130,000 | |
| XN203 | Mức lọc cầu thận | 170,000 | |
| XN204 | Điện Di Protein | 600,000 | |
| XN205 | Troponin(THS) | 300,000 | |
| XN206 | Troponin I( Heparin, Serum, EDTA) | 300,000 | |
| XN207 | Beta 2Microglobulin(u xương Tủy) | 300,000 | |
| XN208 | Định Lượng Vitamin D | 650,000 | |
| XN209 | XN Huyết Thanh Chuẩn đoán sốt mò | 1,800,000 | |
| XN210 | XN Huyết Thanh chuẩn đoán Leptospira | 180,000 | |
| XN211 | HLAB5801 | 1,800,000 | |
| XN212 | Định Lượng Chì Máu | 720,000 | |
| XN213 | Test Máu Ẩn Phân | 130,000 | |
| XN214 | PSA định lượng Free (tự do) | 300,000 | |
| XN215 | XN Toxocara nanis( IgG) | 400,000 | |
| XN216 | XN Giun Lươn( Strongyloides stercoralis IgG) | 400,000 | |
| XN217 | XN HP(igm-dạ dày) | 320,000 | |
| XN218 | XN HP (igg-dạ dày) | 320,000 | |
| XN219 | Điện di huyết sắc tố | 620,000 | |
| XN220 | Herpes IGM | 420,000 | |
| XN221 | Herpes IGg | 420,000 | |
| XN222 | XN GH(Hoocmon sinh trưởng) | 480,000 | |
| XN223 | HEV RNA PCR định tính | 1,000,000 | |
| XN224 | XN Giun Chỉ(Sero Filariasis) IgG | 350,000 | |
| XN225 | Cấy Máu | 540,000 | |
| XN226 | HbsAg Định Lượng | 720,000 | |
| XN227 | XN tinh thể urat trong dịch khớp | 300,000 | |
| XN228 | Xét nghiệm ADH | 430,000 | |
| XN229 | Xét nghiệm Lipase | 130,000 | |
| XN230 | Xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi trong dịch khớp gối | 200,000 | |
| XN232 | Xét nghiệm ma túy(4 ch-Morphin+ Amphe+Metham+Mari) | 380,000 | |
| XN233 | Xét nghiệm dịch niệu đạo | 100,000 | |
| XN234 | Xét nghiệm phân tích gen | 1,800,000 | |
| XN235 | Xét nghiệm C-peptide | 480,000 | |
| XN236 | Phospho | 120,000 | |
| XN237 | HSV2(IgG-IgM) | 490,000 | |
| XN238 | HSV1(IgG-IgM) | 490,000 | |
| XN239 | 23 Profiletes ANA | 4,000,000 | |
| XN240 | V2V IgM | 260,000 | |
| XN241 | CMV(IgG, IgM) | 420,000 | |
| XN242 | XN Định lượng Hg-Thủy Ngân | 1,600,000 | |
| XN243 | VZV IgG(thủy đậu) | 300,000 | |
| XN244 | VZV IgM(thủy đậu) | 300,000 | |
| XN245 | XN MenCare | 1,900,000 | |
| XN247 | Nhiễm ST Đồ | 1,200,000 | |
| XN248 | CMV(IgM) | 320,000 | |
| XN249 | CMV(IgG) | 320,000 | |
| XN250 | HEV IgM định tịnh | 170,000 | |
| XN251 | Anti Phospholipid IgG | 420,000 | |
| XN252 | Anti Phospholipid IgM | 420,000 | |
| XN253 | XN HIV (3 phương pháp) | 430,000 | |
| XN254 | Đột biến gen EGFR | 6,500,000 | |
| XN255 | XN Dual-ISH( Gen Her2-new) | 7,000,000 | |
| XN256 | CPK Toàn Phần | 300,000 | |
| XN257 | XN Dịch Não Tủy | 710,000 | |
| XN258 | Phản Ứng Pandy | 100,000 | |
| XN259 | Protein Dịch | 100,000 | |
| XN260 | Tế Bào Dịch | 240,000 | |
| XN261 | Điện giải đồ dịch | 300,000 | |
| XN262 | Testosterol Free | 650,000 | |
| XN264 | Microalbumin niệu | 100,000 | |
| XN265 | XN kẽm huyết thanh | 250,000 | |
| XN267 | HDV-IgM( Viêm gan D) | 330,000 | |
| XN268 | Định Lượng Kẽm | 300,000 | |
| XN269 | HDV-IgG( Viêm gan D) | 330,000 | |
| XN270 | Acid Uric niệu | 120,000 | |
| XN271 | XN Panel Dị ứng 60 dị nguyên | 1,700,000 | |
| XN272 | XN Panel Dị ứng 91 dị nguyên | 1,800,000 | |
| XN273 | XN Lao trong máu( (IGRA) | 2,400,000 | |
| XN274 | Đường Dịch | 80,000 | |
| XN275 | XN Albumin Dịch | 100,000 | |
| XN276 | Calcitonin | 400,000 | |
| XN278 | Thinprep | 480,000 | |
| XN279 | HEV IgG | 420,000 | |
| XN280 | HAV IgG định lượng | 300,000 | |
| XN281 | HEV IgM | 420,000 | |
| XN282 | Mycoplasma-pneumonia IgM | 500,000 | |
| XN283 | Mycoplasma-pneumonia IgG | 500,000 | |
| XN284 | XN Cấy Phân tìm Tả, Lỵ, Thương Hàn | 400,000 | |
| XN285 | XN HbsAg(cobas) | 160,000 | |
| XN286 | XN HbeAg(cobas) | 180,000 | |
| XN287 | Kháng Thể Dengue IgG/IgM | 300,000 | |
| XN289 | Phospho niệu | 160,000 | |
| XN290 | XN HP huyết thanh | 300,000 | |
| XN291 | Xét nghiệm điện giải đồ (Na+; K+; Cl) | 200,000 | |
| XN292 | Cystatin C | 190,000 | |
| XN294 | HSV1/2 PCR(virut Herpes) | 600,000 | |
| XN295 | HSV Genotype | 1,800,000 | |
| XN299 | XN Tìm nấm ở tay | 150,000 | |
| XN300 | XN Tìm nấm ở cổ | 150,000 | |
| XN301 | XN Tìm nấm ở mu tay | 150,000 | |
| XN302 | Kháng sinh đồ MIC chi 1 loại vi khuẩn | 250,000 | |
| XN303 | Gama GT | 100,000 | |
| XN304 | Ceruloplasmin | 360,000 | |
| XN305 | Chẩn đoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật Elisa | 150,000 | |
| XN306 | NuôI cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng toàn bộ API và làm kháng sinh đồ với 12-18 loại khoanh | 400,000 | |
| XN307 | ACTH | 300,000 | |
| XN308 | Thyroglobulin ( TG) | 420,000 | |
| XN310 | Anti – TG | 320,000 | |
| XN311 | Anti CCP | 500,000 | |
| XN313 | Ethanol | 270,000 | |
| XN314 | CK | 300,000 | |
| XN315 | Khám sàng lọc và XN Test Nhanh SARS-Cov-2 | 120,000 | |
| XNCOVID001 | XN KRAS+BRAF( XN đột biến Gen sinh ung thư) | 8,300,000 | |
| XNGEN001 | XN PD-L1 (XN HMMD chuyên sâu) | 3,200,000 | |
| XNGEN002 | XN Pro GRP( XN UT Phổi TB nhỏ) | 480,000 | |
| XNGEN003 | XN TriSure Carrier 1(Bệnh tan máu bẩm sinh) | 2,300,000 | |
| XNGEN004 | GeneXpert | 5,000,000 | |
| XNGEN005 | XN K-Track (KS tổn dư tối thiểu của khối u) | 2,500,000 | |
| XNGEN006 | XN K-Track (KS tổn dư tối thiểu của khối u-95 Gen) | 9,800,000 | |
| XNGEN007 | PinkCare(XN 10 Gen Tầm soát UT) | 1,900,000 | |
| XNGEN008 | XN TriSure Carrier 2 | 800,000 | |
| XNGEN009 | Lấy mẫu mô học(XN GEN) | 300,000 | |
| IV | CÁC DỊCH VỤ KHÁC: | ||
| DTDN001 | Điện não vi tính | 300,000 | |
| DTDN002 | Điện tim thường | 100,000 | |
| DTDN003 | Điện tim kéo dài | 200,000 | |
| DC003 | Dụng cụ kim dây | 1,000,000 | |
| DVGM4 | Chi phí hấp, tiệt trùng dụng cụ sử dụng trong PT | 500,000 | |
| DVK001 | Đo chiều cao cân nặng | Miễn Phí | |
| DVK004 | DV Suất ăn | 40,000 | |
| DVK005 | DV Phát sinh thêm giờ Tiểu Phẫu( 500.000/1 h) (trong giờ) | 500,000 | |
| DVK006 | DV Phát sinh thêm giờ Đại Phẫu(2.000.000/1 h) (trong giờ) | 2,000,000 | |
| DVK008 | Phí DV gây mê (trong giờ) | 2,000,000 | |
| DVK014 | Kim Cầm máu | 2,000,000 | |
| DVK015 | Cắm Kim Vú | 700,000 | |
| DVK016 | Kẹp Clip cầm máu | 1,000,000 | |
| DVK017 | Công bơm hóa chất BCG | 300,000 | |
| DVK018 | Công thủ thuật | 3,000,000 | |
| DVVC001 | Dịch vụ vận chuyển BN < 10 Km | 300,000 | |
| DVVC002 | Dịch Vụ vận chuyển BN đi trong Nội thành(có y tá đi cùng):Tiền xe theo km+Phí DV là 500.000đ/1 chuyến) | 500,000 | |
| DVVC003 | Dịch vụ vận chuyển BN 11-100 Km (35.000đ/Km) | 35,000 | |
