Khám bệnh và dịch vụ là một trong những chức năng trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát. Quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, người bệnh đến với Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát không cần chờ đợi lâu để được vào thăm khám. Bệnh viện Hồng Phát hội tụ đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đảm bảo công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lý kịp thời, an toàn, triệt để.
Kính gửi Quý khách hàng Bảng giá Khám bệnh & Dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát:
Mã BV | Dịch vụ tại BV | Giá cho NB không BHYT (VNĐ) | Mã BHYT | Tên BHYT | Giá cho NB BHYT (VNĐ) |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K03.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 198,000 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K03.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 171,600 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K03.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 138,600 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K19.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 171,600 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K19.1933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 225,200 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K19.1939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 199,600 |
DV023 | Giá lưu viện/giường thường/ngày đêm | 800,000 | K19.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 168,100 |
KB003 | Khám Gs | 500,000 | 05.1898 | Khám CK | 33,200 |
KB001 | Khám ngoại | 200,000 | 10.1898 | Khám Ngoại | 33,200 |
KB002 | Khám Nội Bs | 200,000 | 02.1898 | Khám Nội | 33,200 |
KB003 | Khám Nội Gs | 500,000 | 02.1898 | Khám Nội | 33,200 |
KB001 | Khám Sản | 250,000 | 13.1898 | Khám Phụ Sản | 33,200 |
XN079 | Dengue | 360,000 | 24.183 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 135,000 |
SA007 | Siêu âm mô mềm (chi, cơ…) | 300,000 | 2.374 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 49,300 |
XN005 | ALT (GSPT) | 90,000 | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,800 |
XN004 | AST (GSOT) | 90,000 | 23.2 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,800 |
XN018 | Amylase | 150,000 | 23.1 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,800 |
XN021 | Gama GT | 80,000 | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,500 |
XN006 | Acid Uric | 100,000 | 23.3 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,800 |
XN011 | Albumin | 80,000 | 23.7 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,800 |
XN009 | Bilirubin gián tiếp | 80,000 | 23.26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,800 |
XN007 | Bilirubin toàn phần | 80,000 | 23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,800 |
XN008 | Bilirubin trực tiếp | 80,000 | 23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,800 |
XN013 | Cholesterol | 90,000 | 23.41 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27,300 |
XN003 | Creatinie | 90,000 | 23.51 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,800 |
XN026 | Ferritin | 300,000 | 23.63 | Định lượng Ferritin [Máu] | 82,000 |
XN001 | Đường Máu ( Glucose) | 80,000 | 23.75 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,800 |
XN014 | HDL-CHO | 90,000 | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27,300 |
XN068 | HBA1C | 280,000 | 23.83 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102,000 |
XN015 | LDL_CHO | 70,000 | 23.113 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27,300 |
XN012 | Triglycerid | 90,000 | 23.158 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27,300 |
XN002 | Ure | 90,000 | 23.166 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,800 |
CT002 | Sọ não có tiêm thuốc | 1,400,000 | 18.150 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532,000 |
CT001 | Sọ não không tiêm thuốc | 1,000,000 | 18.149 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532,000 |
XQ027 | Hirtg | 280,000 | 18.73 | Chụp Xquang Hirtz | 68,300 |
XQ014 | XQ bụng không chuẩn bị | 200,000 | 18.125 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 68,300 |
XQ035 | Cột sống cùng cụt | 300,000 | 18.96 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ037 | Cột sống Cổ Chếch hai bên | 280,000 | 18.87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 68,300 |
XQ032 | Cột sống Cổ | 280,000 | 18.86 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ034 | Cột sống thắt lưng | 300,000 | 18.91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ024 | Hố Yên | 280,000 | 18.76 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 68,300 |
XQ046 | Khung Chậu | 200,000 | 18.98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 68,300 |
XQ049 | Khớp gối | 330,000 | 18.112 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ047 | Khớp háng | 330,000 | 18.109 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 68,300 |
XQ042 | Khớp khuỷu | 280,000 | 18.104 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ040 | Khớp vai | 280,000 | 18.101 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ001 | Tim Phổi thẳng | 200,000 | 18.119 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68,300 |
XQ045 | Bàn tay-ngón tay | 280,000 | 18.108 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ054 | Ngón chân | 280,000 | 18.116 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ039 | Bả Vai | 280,000 | 180102 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ041 | Xương cánh tay | 280,000 | 18.103 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ051 | Xương cánh tay | 280,000 | 18.114 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ043 | Xương cẳng tay | 280,000 | 18.106 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ052 | Cổ chân | 280,000 | 18.115 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ044 | Cổ tay | 280,000 | 18.107 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 |
XQ053 | Xương gót chân | 280,000 | 18.117 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 68,300 |
XQ038 | Xương đòn | 330,000 | 18.99 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 68,300 |
XQ048 | Xương đùi | 330,000 | 18.111 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 68,300 |
CT006 | Bung không tiêm thuốc | 1,000,000 | 18.220 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 532,000 |
CT003 | Cột sống cổ | 1,000,000 | 18.255 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT013 | Cột sống cổ có tiêm thuốc | 1,400,000 | 18.258 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT003 | Cột sống cổ không tiêm thuốc | 1,000,000 | 18.257 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT013 | Cột sống thắt lưng có tiêm thuốc | 1,400,000 | 15.260 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT003 | Cột sống thắt lưng không tiêm thuốc | 1,000,000 | 18.259 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT008 | Lồng Ngực có tiêm thuốc | 1,400,000 | 18.192 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
CT007 | Lồng Ngực không tiêm thuốc | 1,000,000 | 18.191 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 |
SA011 | Siêu âm khớp | 300,000 | 18.43 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 49,300 |
SA007 | Siêu âm mô mềm | 300,000 | 18.44 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 49,300 |
SA005 | Siêu âm thai 2D | 250,000 | 18.20 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49,300 |
SA014 | Siêu âm tinh hoàn | 300,000 | 18.57 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 49,300 |
SA004 | Siêu âm tuyến giáp | 300,000 | 18.1 | Siêu âm tuyến giáp | 49,300 |
SA002 | Siêu âm ổ bụng | 250,000 | 18.15 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49,300 |
KB003 | NSTMH Gs | 500,000 | 20.13 | Nội soi tai mũi họng | 40,000 |
NS001 | Nội soi dạ dày | 1,000,000 | 20.80 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 255,000 |
NS009 | Nội soi đại tràng | 1,000,000 | 20.80 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 322,000 |
NS008 | Nội soi trực tràng | 400,000 | 20.308 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 198,000 |
PT033 | Mổ NS Viêm ruột thừa | 16.500.000-24.500.000 | 10.510 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | 2,654,000 |
PT039 | Mổ K tuyến giáp | 19.500.000-30.500.000 | 7.18 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp | 3,446,000 |
PT050 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 14.500.000-24.500.000 | 7.7 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 2,839,000 |
PT300 | Cắt U tuyến nước bọt mang tai | 16.500.000-22.500.000 | 12.90 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm | 3,236,000 |
PT278 | Cắt các u lành tuyến giáp | 14.500.000-22,000.000 | 12.11 | Cắt các u lành tuyến giáp | 1,914,000 |
PT279 | Cắt các u nang giáp móng | 14.500.000-19.500.000 | 12.12 | Cắt các u nang giáp móng | 2,190,000 |
PT280 | Cắt các u nang mang | 16.500.000-24.500.000 | 12.13 | Cắt các u nang mang | 1,266,000 |
PT326 | Cắt polyp mũi | 8.200.000-18.500.000 | 12.162 | Cắt polyp mũi | 679,000 |
PT052 | Cắt toàn bộ tuyến giáp | 18.500.000-30.500.000 | 7.12 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 4,310,000 |
PT374 | Cắt u nang buồng trứng | 16.500.000-22.000.000 | 12.281 | Cắt u nang buồng trứng | 3,044,000 |
PT300 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 16.500.000-22.500.000 | 12.89 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 4,740,000 |
PT299 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | 16.500.000-22.000.000 | 12.88 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | 3,236,000 |
PT365 | Cắt u vú lành tính | 10.500.000-15.000.000 | 13.174 | Mổ bóc nhân xơ vú | 2,962,000 |
PT390 | Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | 22.500.000-36.500.000 | 12.304 | Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | 3,884,000 |
PT113 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 16.500.000-24.500.000 | 10.488 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 4,801,000 |
PT081 | Lấy sỏi bàng quang | 14.500.000-22.000.000 | 10.355 | Lấy sỏi bàng quang | 4,270,000 |
PT072 | Lấy sỏi niệu quản | 14.500.000-24.500.000 | 10.325 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 4,270,000 |
PT366 | Mổ bóc nhân xơ vú | 10.500.000-15.000.000 | 12.268 | Mổ bóc nhân xơ vú | 1,019,000 |
PT207 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 14.500.000-22.000.000 | 10.772 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 4,109,000 |
PT185 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai | 14.500.000-22.000.000 | 10.718 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai | 3,878,000 |
PT245 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 14.500.000-19.500.000 | 10.733 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 3,878,000 |
PT198 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | 14.500.000-19.500.000 | 10.817 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | 3,878,000 |
PT222 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | 16.500.000-22.000.000 | 10.780 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | 3,878,000 |
PT224 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 16.500.000-22.000.000 | 10.739 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 3,878,000 |
PT211 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 16.500.000-24.500.000 | 10.779 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 3,878,000 |
PT225 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 16.500.000-22.000.000 | 10.725 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 3,878,000 |
PT252 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương đùi | 22.500.000-30.500.000 | 10.765 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 3,878,000 |
PT202 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi | 22.500.000-30.500.000 | 10.764 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi | 3,878,000 |
PT213 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | 16.500.000-24.500.000 | 10.781 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | 3,878,000 |
PT186 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 14.500.000-22.000.000 | 10.719 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3,878,000 |
PT227 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 14.500.000-19.500.000 | 10.815 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,878,000 |
PT230 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 14.500.000-19.500.000 | 10.820 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 3,878,000 |
PTMH96 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 10.500.000-22.000.000 | 15.149 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 1,133,000 |
PT426 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | 19.500.000-27.000.000 | 12.269 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | 2,962,000 |
PT229 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 12.500.000-17.500.000 | 10.819 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,878,000 |
PT184 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | 14.500.000-22.000.000 | 10.717 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | 3,878,000 |
PTMH11 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 10.500.000-15.000.000 | 15.46 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 3,102,000 |
PT377 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 16.500.000-24.500.000 | 13.72 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3,044,000 |
PTMH47 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 8.500.000-12.500.000 | 15.155 | Phẫu thuật nạo V.A | 813,000 |
PTMH13 | Chỉnh hình cuốn mũi | 11.500.000-13.500.000 | 15.106 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 3,996,000 |
PTMH13 | Chỉnh hình cuốn mũi | 11.500.000-15.000.000 | 15.104 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | 3,996,000 |
PTMH84 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn | 12.500.000-18.500.000 | 27.10 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn | 3,311,000 |
PTMH50 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh | 18.500.000-30.500.000 | 15.172 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh | 5,585,000 |
PT110 | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng | 18.500.000-27.000.000 | 27.171 | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng | 4,395,000 |
PTMH59 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | 10.500.000-22.000.000 | 15.35 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | 3,102,000 |
PT256 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 8.200.000-15.000.000 | 10.934 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1,777,000 |
TẠI SAO NGƯỜI BỆNH NÊN LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT?
- Thăm khám trực tiếp bới các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm
- Hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại
- Quy trình đặt khám nhanh, thủ tục đơn giản
- Đội ngũ hướng dẫn tận tình, chu đáo
- Nhận kết quả khám trong ngày
- Áp dụng chính sách BHYT theo quy định Nhà nước, tiết kiệm chi phí…
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
Địa chỉ: 219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cskh@benhvienhongphat.vn
Website: https://benhvienhongphat.vn
Youtube: youtube.com/@benhvienhongphat
Facebook: Bệnh viện Hồng Phát
Tiktok: tiktok.com/@benhvienhongphat
Zalo OA: https://zalo.me/benhvienhongphat
Hotline (24/24h): (024) 3942 9999
Đặt lịch khám: 0869 775 115 - 086 680 5115 - 096 227 9115
Lý do nên chọn Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát
Trên 18 năm thành lập
Chuyên môn cao
Đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi
trực tiếp khám
Cơ sở vật chất tiện nghi
Nhập khẩu Châu Âu, Mỹ
Chi phí khám hợp lý
Áp dụng bảo hiểm y tế
Chăm sóc khách hàng
chu đáo
*Lưu ý: Bệnh viện hỗ trợ book phòng cho khách hàng ở tỉnh xa liên hệ: 📲Hotline: (024) 3942 9999
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẺ – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – XÉT NGHIỆM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – PHẪU THUẬT & THỦ THUẬT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP X-QUANG (KỸ THUẬT SỐ)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP CT, ĐO LOÃNG XƯƠNG
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – SIÊU ÂM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – NỘI SOI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – VẬT LÝ TRỊ LIỆU
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – GIƯỜNG