Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, tự động hoàn toàn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát cho các xét nghiệm nhanh chóng, độ chính xác cao. Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát có đủ năng lực thực hiện hoàn chỉnh tất cả các loại xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao, góp phần hỗ trợ tối đa cho quá trình chẩn đoán và điều trị.
Kính gửi Quý khách hàng Bảng giá Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát:
| III | XÉT NGHIỆM | ||
| XN001 | Xét nghiệm Coombs trực tiếp | 200,000 | |
| XN002 | Xét nghiệm Coombs gián tiếp | 200,000 | |
| XN003 | Hệ số thanh thải Creatine | 150,000 | |
| XN004 | HAV Igm-định tính | 200,000 | |
| XN005 | ALP Toàn Phần | 150,000 | |
| XN006 | LH | 540,000 | |
| XN007 | XN Anti Hbe | 300,000 | |
| XN008 | HBs Ag test nhanh | 120,000 | |
| XN009 | RF định lượng | 300,000 | |
| XN010 | Sán lá gan | 900,000 | |
| XN011 | XN Glucose – Đường máu :(TSBT:3.9-6.4mmol/L) | 100,000 | |
| XN012 | Test đường máu mao mạch | 50,000 | |
| XN013 | XN Ure (Nhóm thận)- (TSBT-2.3-8.3mmol/L) | 100,000 | |
| XN014 | XN Creatinine (Nhóm thận)-(TSBTNam:62-120 Mmol/L- Nữ:53-100 Mmol/L | 100,000 | |
| XN015 | XN AST (GSOT- chức năng gan)-TSBT:<37U/L | 100,000 | |
| XN016 | XN ALT (GSPT, Chức năng gan) TSBT: <40 U/L | 100,000 | |
| XN017 | XN Acid uric (Gout) -TSBT: Nam <420 Mmol/L – Nữ <360 M mol/L | 120,000 | |
| XN018 | XN Bilirubin toàn phần (Mật) ( TSBT :<17 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN019 | XN Bilirubin trực tiếp (Mật) ( TSBT: <43 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN020 | XN Bilirubin gián tiếp (Mật) (TSBT: <12,7 Mmol/L) | 100,000 | |
| XN021 | XN Đạm máu (Protein toàn phần)- (TSBT: 65-82 g/L) | 100,000 | |
| XN022 | XN Albumin (TSBT:35-50g/L) | 100,000 | |
| XN023 | XN Albumin Niệu | 100,000 | |
| XN024 | XN Globumin (TSBT:24-38 g/L) | 150,000 | |
| XN025 | XN SHM-Tỷ lệ A/G:( TSBT:1,3-1,8) | 120,000 | |
| XN026 | XN Triglycerid (Nhóm mỡ máu) TSBT:<2,3mmol/L) | 100,000 | |
| XN027 | XN Cholesterol (Nhóm mỡ máu) TSBT:<5,2 mmol/L | 100,000 | |
| XN028 | XN HDL-CHO (Nhóm mỡ máu) (TSTB :>0,9 mmol/L) | 100,000 | |
| XN029 | XN LDL-CHO (Nhóm mỡ máu) (TSBT: <40 mmol/L) | 100,000 | |
| XN030 | XN Ca ++ : (TSBT:2,15 -2,6 mmol/L) | 130,000 | |
| XN031 | XN Ca ion hoá (TSBT:1,17-1,29 mmol/L) | 130,000 | |
| XN032 | XN Amylase TP (TSBT:<220 UL) | 170,000 | |
| XN033 | Amylase niệu | 130,000 | |
| XN034 | XN CKMB (Nhồi máu cơ tim) – (TSBT:<24 U/L) | 320,000 | |
| XN035 | XN Fe | 130,000 | |
| XN036 | XN Ferritin | 300,000 | |
| XN037 | XN LDH& ALP toàn phần: (TSBT:230 -460 U/L) – (ALP : 98-297 U/L) | 300,000 | |
| XN038 | XN ASLO định tính | 200,000 | |
| XN040 | XN ASLO định lượng:( TSBT: <220 IU/ml) | 320,000 | |
| XN042 | XN CRP định tính | 200,000 | |
| XN044 | XN CRP định lượng:( TSBT: <0.0-0.7 mg/dl | 300,000 | |
| XN045 | XN T3 (Tuyến giáp-Bazedow): (TSBT: (1,0-3,0 nmol/L) | 230,000 | |
| XN046 | XN RF (Yếu tố dạng thấp, Khớp) định tính | 300,000 | |
| XN047 | XN FT3 (Tuyến giáp Bazedow): (TSBT: (3,5-6,5 nmol/L) | 230,000 | |
| XN048 | XN Công thức máu (T.B máu ngoại vi) | 170,000 | |
| XN049 | XN T4 (Tuyến giáp Bazedow):(TSBT: 50-150 nmol/L) | 230,000 | |
| XN050 | XN Máu lắng | 160,000 | |
| XN051 | XN FT4 (Tuyến giáp Bazedow):(TSBT 11-23 pmol/L) | 230,000 | |
| XN052 | XN Máu lắng 2 giờ | 110,000 | |
| XN053 | XN TSH(Tuyến giáp Bazedow):(TSBT: 0,35-5,5 mlU/L | 230,000 | |
| XN054 | XN Nhóm máu ABO+ RH | 160,000 | |
| XN055 | XN LH (Nội tiết tố) | 550,000 | |
| XN056 | XN Nhóm máu Rh | 110,000 | |
| XN057 | XN FSH (Nội tiết tố) | 450,000 | |
| XN058 | XN Ký sinh trùng sốt rét | 270,000 | |
| XN059 | XN Estradiol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN060 | XN TB Hagraves | 300,000 | |
| XN061 | XN Conticoid (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN062 | XN PT | 130,000 | |
| XN063 | XN Testosterol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN064 | XN Progesterol (Nội tiết tố) | 420,000 | |
| XN065 | XN Prolactin | 420,000 | |
| XN066 | XN Cortisol định lượng máu(7h-10h) | 420,000 | |
| XN067 | XN Cortisol định lượng máu(20h) | 420,000 | |
| XN068 | Aldosteron | 540,000 | |
| XN069 | Ostrogen | 420,000 | |
| XN070 | Adrenalin | 600,000 | |
| XN071 | Noadrenalin | 600,000 | |
| XN072 | XN Anti Hbs định lượng | 350,000 | |
| XN073 | HBsAg test nhanh | 120,000 | |
| XN074 | Test HBe Ag ( Viêm gam B ) | 130,000 | |
| XN075 | Anti Hbs định tính ( Viêm gan B ) | 200,000 | |
| XN076 | Anti Hbs Định lượng ( Viêm gan B ) | 370,000 | |
| XN077 | XN HBV DNA định lượng pp ROCHE (Viêm gan B) | 2,600,000 | |
| XN078 | Anti HCV | 200,000 | |
| XN079 | HbA1C | 350,000 | |
| XN080 | HIV (test nhanh) | 120,000 | |
| XN081 | HIV (Elysa) | 420,000 | |
| XN082 | Insulin | 300,000 | |
| XN083 | Kháng thể kháng nhân ANA | 600,000 | |
| XN084 | Kháng thể kháng chuỗi kép ds -DNA | 600,000 | |
| XN085 | Định lượng kháng thể IgM | 420,000 | |
| XN086 | Định lượng kháng thể IgA | 420,000 | |
| XN087 | Định lượng kháng thể IgG | 420,000 | |
| XN088 | Định lượng kháng thể IgE | 420,000 | |
| XN089 | Catecholamin(Dotamim, Adrenalinin, Nor-adrenalin) máu | 1,700,000 | |
| XN090 | Dengue(XN Sốt Xuất Huyết(NS1Ag) | 380,000 | |
| XN091 | Chlamydia ( test nhanh ) | 300,000 | |
| XN092 | Chlamydia bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN093 | HPV bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN094 | HPV định type(24 types) | 900,000 | |
| XN095 | HPV định type (40types) | 1,200,000 | |
| XN096 | Gono bằng phương pháp PCR | 840,000 | |
| XN097 | Genotyp (VGC) | 3,600,000 | |
| XN098 | Procalcitonin | 840,000 | |
| XN099 | Tổng phân tích nước tiểu (Urine analysis) | 80,000 | |
| XN100 | Cặn/lắng nước tiểu | 100,000 | |
| XN101 | Nước tiểu đặc biệt (ure, Crea, uric, K, Na….) | 420,000 | |
| XN102 | Xét nghiệm phân (Soi Tươi)-Stool and Parasite test | 150,000 | |
| XN103 | Máu ẩn phân | 150,000 | |
| XN104 | Soi phân trực tiếp | 150,000 | |
| XN105 | Soi tìm nấm Candida | 150,000 | |
| XN106 | Vi khuẩn chí | 120,000 | |
| XN107 | Soi tươi tìm BK | 300,000 | |
| XN108 | Cấy phân | 720,000 | |
| XN109 | XN Tế bào (lam kính) | 600,000 | |
| XN110 | Phiến đồ âm đạo (PAP Smear) | 350,000 | |
| XN111 | Test HP hơi thở | 650,000 | |
| XN112 | BK đờm | 120,000 | |
| XN113 | Hoá mô miễn dịch (ER, TR, HER-2/new) | 3,000,000 | |
| XN114 | Hoá mô miễn dịch ( 1 murker) | 1,200,000 | |
| XN115 | Xét nghiệm tinh dịch | 370,000 | |
| XN116 | XN DUALISH | 7,500,000 | |
| XN117 | Cấy khuẩn làm kháng sinh đồ | 500,000 | |
| XN118 | Rivalta | 120,000 | |
| XN119 | Mantoux (có thuốc) | 170,000 | |
| XN120 | TB (test nhanh) | 220,000 | |
| XN121 | TB PCR | 800,000 | |
| XN122 | GONO | 130,000 | |
| XN123 | Định lượng 25-OH vitamin D (Vitamin D3) | 650,000 | |
| XN124 | Giang mai ( Syphilis) định tính | 170,000 | |
| XN125 | Định lượng TPHA ( Giang mai ) | 550,000 | |
| XN126 | HCG định tính | 100,000 | |
| XN127 | Morphin (Nước Tiểu) | 170,000 | |
| XN128 | Định lượng Heroin/Morphin máu | 500,000 | |
| XN129 | NSE (small cell) | 500,000 | |
| XN130 | CA199 | 500,000 | |
| XN131 | CA125 | 500,000 | |
| XN132 | CA15-3 | 500,000 | |
| XN133 | CA72-4 | 500,000 | |
| XN134 | beta hCG | 500,000 | |
| XN135 | αFP (AFP) định tính | 200,000 | |
| XN136 | αFP (AFP) định lượng | 500,000 | |
| XN137 | PSA định tính | 200,000 | |
| XN138 | PSA định lượng | 500,000 | |
| XN139 | CEA định tính | 200,000 | |
| XN140 | CEA định lượng | 500,000 | |
| XN141 | HBC AbIgM | 370,000 | |
| XN142 | HCV-RNA | 3,000,000 | |
| XN143 | Huyết đồ | 420,000 | |
| XN144 | IgM, IgG (TOXO Plasma) | 800,000 | |
| XN145 | Giang mai (Syphilis) định lượng bằng PP TPHA | 500,000 | |
| XN146 | CD4 | 1,080,000 | |
| XN147 | CD8 | 900,000 | |
| XN148 | PCR Lao | 700,000 | |
| XN149 | Sán lá gan lớn Fasciola sp IgG | 270,000 | |
| XN150 | Sán lá gan nhỏ C. sinensis IgM | 270,000 | |
| XN151 | Sán lá gan nhỏ C. sinensis IgG | 270,000 | |
| XN152 | Windal | 300,000 | |
| XN153 | HLA-B27 | 1,500,000 | |
| XN155 | D-Dimer | 850,000 | |
| XN157 | Rubella(IgM) | 320,000 | |
| XN158 | Rubella(IgG) | 320,000 | |
| XN159 | HCG định lượng | 500,000 | |
| XN160 | Xét nghiệm đông máu gồm 5 chỉ tiêu (TL. Prothrombin, APTT, Fibrinogen(Yếu Tố 1), INR, Thời gian Quick) | 350,000 | |
| XN161 | Phát hiện các yếu tố đông máu và XN Lupus | 2,500,000 | |
| XN162 | Cypra 21-1 | 430,000 | |
| XN163 | Test cúm A/B | 370,000 | |
| XN164 | Canxi niệu | 80,000 | |
| XN165 | Meales IgG (CĐ Sởi) | 300,000 | |
| XN166 | Meales IgM (CĐ Sởi) | 300,000 | |
| XN167 | XN Magnesium | 160,000 | |
| XN168 | XN Tìm Vi Khuẩn ở dịch niệu đạo | 100,000 | |
| XN169 | Xét Nghiệm tìm nấm ở lưỡi | 130,000 | |
| XN170 | Xét nghiệm ProBNP | 840,000 | |
| XN171 | TRAb | 540,000 | |
| XN172 | XN TPO | 300,000 | |
| XN173 | Nghiệm pháp dung nạp Glucosse (2 giờ sau khi uống 75g Glucose) | 300,000 | |
| XN175 | Centromere | 600,000 | |
| XN176 | XN SCL-70 | 600,000 | |
| XN179 | Tìm nấm | 130,000 | |
| XN180 | ALP | 130,000 | |
| XN181 | Triple Test | 720,000 | |
| XN183 | XN Double Test | 720,000 | |
| XN185 | XN AMH | 800,000 | |
| XN186 | Parathormon | 480,000 | |
| XN188 | Catecholamin(Dotamim, Adrenalinin, Nor-adrenalin) niệu | 1,700,000 | |
| XN189 | XN Anti Hbe (Viêm gan B) | 320,000 | |
| XN190 | XN Anti HCV (Viêm gan C) | 200,000 | |
| XN191 | Panca ( Viêm mạch hệ thống ) | 540,000 | |
| XN192 | Canca ( Viêm mạch hệ thống ) | 540,000 | |
| XN193 | Độ bão hòa Transferrin | 320,000 | |
| XN194 | Sán lợn (Cysticercose) IgM | 200,000 | |
| XN195 | Anti-HBc Total | 220,000 | |
| XN196 | Vitamin B12 | 220,000 | |
| XN197 | Lipase | 130,000 | |
| XN198 | XN SCC | 300,000 | |
| XN199 | HE4 | 650,000 | |
| XN200 | Andosteron ĐL | 500,000 | |
| XN201 | XN Cerulo Plasmin | 360,000 | |
| XN202 | Định tính dưỡng chấp (nước tiểu) | 130,000 | |
| XN203 | Mức lọc cầu thận | 170,000 | |
| XN204 | Điện Di Protein | 600,000 | |
| XN205 | Troponin(THS) | 300,000 | |
| XN206 | Troponin I( Heparin, Serum, EDTA) | 300,000 | |
| XN207 | Beta 2Microglobulin(u xương Tủy) | 300,000 | |
| XN208 | Định Lượng Vitamin D | 650,000 | |
| XN209 | XN Huyết Thanh Chuẩn đoán sốt mò | 1,800,000 | |
| XN210 | XN Huyết Thanh chuẩn đoán Leptospira | 180,000 | |
| XN211 | HLAB5801 | 1,800,000 | |
| XN212 | Định Lượng Chì Máu | 720,000 | |
| XN213 | Test Máu Ẩn Phân | 130,000 | |
| XN214 | PSA định lượng Free (tự do) | 300,000 | |
| XN215 | XN Toxocara nanis( IgG) | 400,000 | |
| XN216 | XN Giun Lươn( Strongyloides stercoralis IgG) | 400,000 | |
| XN217 | XN HP(igm-dạ dày) | 320,000 | |
| XN218 | XN HP (igg-dạ dày) | 320,000 | |
| XN219 | Điện di huyết sắc tố | 620,000 | |
| XN220 | Herpes IGM | 420,000 | |
| XN221 | Herpes IGg | 420,000 | |
| XN222 | XN GH(Hoocmon sinh trưởng) | 480,000 | |
| XN223 | HEV RNA PCR định tính | 1,000,000 | |
| XN224 | XN Giun Chỉ(Sero Filariasis) IgG | 350,000 | |
| XN225 | Cấy Máu | 540,000 | |
| XN226 | HbsAg Định Lượng | 720,000 | |
| XN227 | XN tinh thể urat trong dịch khớp | 300,000 | |
| XN228 | Xét nghiệm ADH | 430,000 | |
| XN229 | Xét nghiệm Lipase | 130,000 | |
| XN230 | Xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi trong dịch khớp gối | 200,000 | |
| XN232 | Xét nghiệm ma túy(4 ch-Morphin+ Amphe+Metham+Mari) | 380,000 | |
| XN233 | Xét nghiệm dịch niệu đạo | 100,000 | |
| XN234 | Xét nghiệm phân tích gen | 1,800,000 | |
| XN235 | Xét nghiệm C-peptide | 480,000 | |
| XN236 | Phospho | 120,000 | |
| XN237 | HSV2(IgG-IgM) | 490,000 | |
| XN238 | HSV1(IgG-IgM) | 490,000 | |
| XN239 | 23 Profiletes ANA | 4,000,000 | |
| XN240 | V2V IgM | 260,000 | |
| XN241 | CMV(IgG, IgM) | 420,000 | |
| XN242 | XN Định lượng Hg-Thủy Ngân | 1,600,000 | |
| XN243 | VZV IgG(thủy đậu) | 300,000 | |
| XN244 | VZV IgM(thủy đậu) | 300,000 | |
| XN245 | XN MenCare | 1,900,000 | |
| XN246 | ADH( Anti Diuretic Hormone) | 380,000 | |
| XN247 | Nhiễm ST Đồ | 1,200,000 | |
| XN248 | CMV(IgM) | 320,000 | |
| XN249 | CMV(IgG) | 320,000 | |
| XN250 | HEV IgM định tịnh | 170,000 | |
| XN251 | Anti Phospholipid IgG | 420,000 | |
| XN252 | Anti Phospholipid IgM | 420,000 | |
| XN253 | XN HIV (3 phương pháp) | 430,000 | |
| XN254 | Đột biến gen EGFR | 6,500,000 | |
| XN255 | XN Dual-ISH( Gen Her2-new) | 7,000,000 | |
| XN256 | CPK Toàn Phần | 300,000 | |
| XN257 | XN Dịch Não Tủy | 710,000 | |
| XN258 | Phản Ứng Pandy | 100,000 | |
| XN259 | Protein Dịch | 100,000 | |
| XN260 | Tế Bào Dịch | 240,000 | |
| XN261 | Điện giải đồ dịch | 300,000 | |
| XN262 | Testosterol Free | 650,000 | |
| XN263 | Testosterol Total | 180,000 | |
| XN264 | Microalbumin niệu | 100,000 | |
| XN265 | XN kẽm huyết thanh | 250,000 | |
| XN266 | XN Nhuộm Gram dịch Khớp | 170,000 | |
| XN267 | HDV-IgM( Viêm gan D) | 330,000 | |
| XN268 | Định Lượng Kẽm | 300,000 | |
| XN269 | HDV-IgG( Viêm gan D) | 330,000 | |
| XN270 | Acid Uric niệu | 120,000 | |
| XN271 | XN Panel Dị ứng 60 dị nguyên | 1,700,000 | |
| XN272 | XN Panel Dị ứng 91 dị nguyên | 1,800,000 | |
| XN273 | XN Lao trong máu( (IGRA) | 2,400,000 | |
| XN274 | Đường Dịch | 80,000 | |
| XN275 | XN Albumin Dịch | 100,000 | |
| XN276 | Calcitonin | 400,000 | |
| XN277 | Thinprep (tầm soát ung thư cổ tử cung KSK HD | 480,000 | |
| XN278 | Thinprep | 480,000 | |
| XN279 | HEV IgG | 420,000 | |
| XN280 | HAV IgG định lượng | 300,000 | |
| XN281 | HEV IgM | 420,000 | |
| XN282 | Mycoplasma-pneumonia IgM | 500,000 | |
| XN283 | Mycoplasma-pneumonia IgG | 500,000 | |
| XN284 | XN Cấy Phân tìm Tả, Lỵ, Thương Hàn | 400,000 | |
| XN285 | XN HbsAg(cobas) | 160,000 | |
| XN286 | XN HbeAg(cobas) | 180,000 | |
| XN287 | Kháng Thể Dengue IgG/IgM | 300,000 | |
| XN288 | Ca niệu | 80,000 | |
| XN289 | Phospho niệu | 160,000 | |
| XN290 | XN HP huyết thanh | 300,000 | |
| XN291 | Xét nghiệm điện giải đồ (Na+; K+; Cl) | 200,000 | |
| XN292 | Cystatin C | 190,000 | |
| XN294 | HSV1/2 PCR(virut Herpes) | 600,000 | |
| XN295 | HSV Genotype | 1,800,000 | |
| XN299 | XN Tìm nấm ở tay | 150,000 | |
| XN300 | XN Tìm nấm ở cổ | 150,000 | |
| XN301 | XN Tìm nấm ở mu tay | 150,000 | |
| XN302 | Kháng sinh đồ MIC chi 1 loại vi khuẩn | 250,000 | |
| XN303 | Gama GT | 100,000 | |
| XN304 | Ceruloplasmin | 360,000 | |
| XN305 | Chẩn đoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật Elisa | 150,000 | |
| XN306 | NuôI cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng toàn bộ API và làm kháng sinh đồ với 12-18 loại khoanh | 400,000 | |
| XN307 | ACTH | 300,000 | |
| XN308 | Thyroglobulin ( TG) | 420,000 | |
| XN309 | Cyfra 21 – 1 | 370,000 | |
| XN310 | Anti – TG | 320,000 | |
| XN311 | Anti CCP | 500,000 | |
| XN313 | Ethanol | 270,000 | |
| XN314 | CK | 300,000 | |
| XN315 | Khám sàng lọc và XN Test Nhanh SARS-Cov-2 | 120,000 | |
| XNCOVID001 | XN KRAS+BRAF( XN đột biến Gen sinh ung thư) | 8,300,000 | |
| XNGEN001 | XN PD-L1 (XN HMMD chuyên sâu) | 3,200,000 | |
| XNGEN002 | XN Pro GRP( XN UT Phổi TB nhỏ) | 480,000 | |
| XNGEN003 | XN TriSure Carrier 1(Bệnh tan máu bẩm sinh) | 2,300,000 | |
| XNGEN004 | GeneXpert | 5,000,000 | |
| XNGEN005 | XN K-Track (KS tổn dư tối thiểu của khối u) | 2,500,000 | |
| XNGEN006 | XN K-Track (KS tổn dư tối thiểu của khối u-95 Gen) | 9,800,000 | |
| XNGEN007 | PinkCare(XN 10 Gen Tầm soát UT) | 1,900,000 | |
| XNGEN008 | XN TriSure Carrier 2 | 800,000 | |
| XNGEN009 | Lấy mẫu mô học(XN GEN) | 300,000 |
TẠI SAO NGƯỜI BỆNH NÊN LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÔNG PHÁT?
- Thăm khám trực tiếp bới các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm
- Hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại
- Quy trình đặt khám nhanh, thủ tục đơn giản
- Đội ngũ hướng dẫn tận tình, chu đáo
- Nhận kết quả khám trong ngày
- Áp dụng chính sách BHYT theo quy định Nhà nước, tiết kiệm chi phí…

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
Địa chỉ: 219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cskh@benhvienhongphat.vn
Website: https://benhvienhongphat.vn
Youtube: youtube.com/@benhvienhongphat
Facebook: Bệnh viện Hồng Phát
Tiktok: tiktok.com/@benhvienhongphat
Zalo OA: https://zalo.me/benhvienhongphat
Hotline (24/24h): (024) 3942 9999
Đặt lịch khám: 0869 775 115 - 086 680 5115 - 096 227 9115
Lý do nên chọn Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát
Trên 18 năm thành lập
Chuyên môn cao
Đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi
trực tiếp khám
Cơ sở vật chất tiện nghi
Nhập khẩu Châu Âu, Mỹ
Chi phí khám hợp lý
Áp dụng bảo hiểm y tế
Chăm sóc khách hàng
chu đáo
*Lưu ý: Bệnh viện hỗ trợ book phòng cho khách hàng ở tỉnh xa liên hệ: 📲Hotline: (024) 3942 9999
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Đối tượng bảo hiểm y tế)
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẺ – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – PHẪU THUẬT & THỦ THUẬT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP X-QUANG (KỸ THUẬT SỐ)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP CT, ĐO LOÃNG XƯƠNG
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – SIÊU ÂM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – NỘI SOI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – VẬT LÝ TRỊ LIỆU
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – GIƯỜNG