Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn được áp dụng phổ biến trong y tế. Siêu âm sử dụng sóng âm tần số cao để xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể giúp cung cấp thông tin có giá trị trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh.
Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát, hệ thống máy siêu âm hiện đại đem đến hình ảnh rõ nét, giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi và chẩn đoán tình trạng của người bệnh.
Kính gửi Quý khách hàng Bảng giá Siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát:
| V | SIÊU ÂM | ||
| SA001 | Siêu âm ổ bụng 2D | 200,000 | |
| SA002 | Siêu âm ổ bụng | 300,000 | |
| SA003 | Siêu âm đo nước tiểu tồn dư | 300,000 | |
| SA004 | Siêu âm Tuyến vú hai bên | 350,000 | |
| SA005 | Siêu âm Tuyến giáp | 350,000 | |
| SA006 | Siêu âm thai 2D | 300,000 | |
| SA007 | Siêu âm đầu dò âm đạo: đo nang trứng, N/M TC | 350,000 | |
| SA008 | Siêu âm mô mềm (1 chi, cơ…) 3D (màu) | 350,000 | |
| SA009 | Siêu âm 1 khớp (Khớp gối/vai/háng..) | 350,000 | |
| SA010 | Siêu âm tuyến nước bọt | 350,000 | |
| SA011 | Siêu âm tinh hoàn (Xác định tràn dịch, khối u..) | 350,000 | |
| SA012 | Siêu âm tim (màu) | 500,000 | |
| SA013 | Siêu âm mạch máu: Hệ mạch cảnh đốt sống | 400,000 | |
| SA014 | Siêu âm doppler mạch chi trên | 400,000 | |
| SA015 | Siêu âm doppler mạch chi dưới | 400,000 | |
| SA016 | Siêu âm doppler động mạch chủ bụng | 400,000 | |
| SA017 | Siêu âm doppler mạch khối U: U gan, U thận… | 400,000 | |
| SA018 | Siêu âm chọc hút hạch ngoại biên (u giáp/ u vú).. | 1,200,000 | |
| SA019 | Siêu âm chọc hút dịch (màng phổi/ ổ bụng/ khớp)… | 2,400,000 | |
| SA027 | Siêu âm đo độ đàn hồi mô gan | 500,000 | |
| SA028 | Siêu âm hội chẩn | 1.000.000 – 1.500.000 | |
| SA029 | Siêu âm thai 4D | 400,000 | |
| SA030 | Siêu âm 1 khớp | 350,000 | |
| SA031 | Siêu âm 2 khớp | 700,000 | |
| SA032 | Siêu âm tử cung phần phụ 2D | 200,000 | |
| SA033 | Siêu âm mạch cảnh mạch sống | 400,000 | |
| SA034 | Siêu âm 2 chi trên(dưới) | 700,000 | |
| SA035 | Siêu âm chọc hút tế bào | 1,000,000 | |
| SA037 | Siêu âm bơm nước TC | 500,000 | |
| TTSA022 | Thủ thuật chọc hút dịch tiêm 1 khớp trên siêu âm | 700,000 | |
| TTSA001 | Thủ thuật chọc hút dịch, tiêm 2 khớp trên siêu âm (P400) | 1,000,000 | |
| TTSA002 | Tiêm gân (01 vị trí) | 700,000 | |
| TTSA003 | Tiêm gân (02 vị trí) | 1,000,000 | |
| TTSA004 | Tiêm khớp: gối, cổ tay, cổ chân (01 vị trí) | 700,000 | |
| TTSA005 | Tiêm khớp: gối, cổ tay, cổ chân (02 vị trí) | 1,000,000 | |
| TTSA006 | Tiêm khớp háng, khớp cùng chậu, khớp liên mấu( 01 vị trí- bao gồm thuốc-VT) | 1,000,000 | |
| TTSA007 | Tiêm khớp háng, khớp cùng chậu, khớp liên mấu( 02 vị trí-bao gồm thuốc-VT) | 1,500,000 | |
| TTSA008 | Tiêm lỗ tiếp hợp cột sống thắt lưng (01 vị trí-đã bao gồm thuốc-VT) | 1,000,000 | |
| TTSA009 | Tiêm lỗ tiếp hợp cột sống thắt lưng (02 vị trí-đã bao gồm thuốc-VT) | 1,500,000 | |
| TTSA010 | Tiêm gân, khớp (colagen, huyết tương giàu tiểu cầu-01 vị trí) | 700,000 | |
| TTSA011 | Tiêm gân, khớp (colagen, huyết tương giàu tiểu cầu-02 vị trí) | 1,000,000 | |
| TTSA012 | Tiêm nong khớp vai (01 vị trí-đã bao gồm thuốc-VT) | 1,000,000 | |
| TTSA013 | Tiêm nong khớp vai (02 vị trí-đã bao gồm thuốc-VT) | 1,500,000 | |
| TTSA014 | Chọc hút nang tiêm cồn tuyến giáp(01 vị trí) | 3,000,000 | |
| TTSA015 | Chọc hút nang tiêm cồn tuyến giáp(02 vị trí) | 5,000,000 | |
| TTSA016 | Thủ thuật sinh thiết trên CLVT (bao gồm VTTH) | 4,000,000 | |
| TTSA017 | Dụng cụ chọc hút dẫn lưu trên siêu âm | 1,000,000 | |
| TTSA018 | Thủ thuật chọc hút dịch ổ bụng, màng phổi trên siêu âm | 1,000,000 | |
| TTSA019 | Thủ thuật chọc hút tế bào 1 vị trí trên siêu âm | 700,000 | |
| TTSA020 | Thủ thuật chọc hút tế bào 2 vị trí trên siêu âm | 1,000,000 | |
| TTSA021 | Thủ thuật chọc hút dịch tiêm 1 khớp trên siêu âm | 700,000 | |
| TTSA022 | Thủ thuật chọc hút dịch, tiêm 2 khớp trên siêu âm | 1,000,000 | |
| TTSA023 | Thủ thuật phá vôi hóa điểm bám gân trên Siêu Âm | 4,000,000 | |
| TTSA024 | dụng cụ sinh thiết trên clvt | 1,500,000 | |
| TTSA025 | Thủ thuật chọc hút dẫn lưu trên clvt | 3,000,000 | |
| TTSA026 | Dụng cụ chọc hút dẫn lưu trên CLVT | 1,000,000 | |
| TTSA027 | Thủ thuật sinh thiết trên siêu âm | 3,200,000 | |
| TTSA028 | Dụng cụ kim sinh thiết trên siêu âm | 1,500,000 | |
| TTSA029 | Thủ thuật sinh thiết u vùng ngoại vi trên siêu âm | 900,000 | |
| TTSA030 | Dụng cụ kim sinh thiết | 1,000,000 | |
| TTSA031 | Chọc hút dẫn lưu trên siêu âm | 2,000,000 | |
| TTSA032 | Chọc sinh thiết dưới Siêu âm (u giáp/ u vú)..(kim bấm sinh thiết chưa dụng cụ) | 1,000,000 | |
| TTSA033 | Dụng cụ Chọc sinh thiết dưới Siêu âm (u giáp/ u vú).. | 1,000,000 | |
| TTSA034 | Chọc sinh thiết dưới Siêu âm (u giáp/ u vú)..(kim bấm sinh thiết thường) | 700,000 | |
| TTSA035 | Chọc dịch tủy đồ huyết đồ | 3,000,000 | |
| TTSA036 | Chọc hút dịch khớp ( qua Siêu âm) | 700,000 |
Với mục tiêu mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát đã và đang nỗ lực hết mình trở thành điểm đến an tâm – tin cậy.
TẠI SAO NGƯỜI BỆNH NÊN LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT?
- Thăm khám trực tiếp bới các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm
- Hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại
- Quy trình đặt khám nhanh, thủ tục đơn giản
- Đội ngũ hướng dẫn tận tình, chu đáo
- Nhận kết quả khám trong ngày
- Áp dụng chính sách BHYT theo quy định Nhà nước, tiết kiệm chi phí…

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
Địa chỉ: 219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cskh@benhvienhongphat.vn
Website: https://benhvienhongphat.vn
Youtube: youtube.com/@benhvienhongphat
Facebook: Bệnh viện Hồng Phát
Tiktok: tiktok.com/@benhvienhongphat
Zalo OA: https://zalo.me/benhvienhongphat
Hotline (24/24h): (024) 3942 9999
Đặt lịch khám: 0869 775 115 - 086 680 5115 - 096 227 9115
Lý do nên chọn Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát
Trên 18 năm thành lập
Chuyên môn cao
Đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi
trực tiếp khám
Cơ sở vật chất tiện nghi
Nhập khẩu Châu Âu, Mỹ
Chi phí khám hợp lý
Áp dụng bảo hiểm y tế
Chăm sóc khách hàng
chu đáo
*Lưu ý: Bệnh viện hỗ trợ book phòng cho khách hàng ở tỉnh xa liên hệ: 📲Hotline: (024) 3942 9999
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Đối tượng bảo hiểm y tế)
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẺ – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – XÉT NGHIỆM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – PHẪU THUẬT & THỦ THUẬT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP X-QUANG (KỸ THUẬT SỐ)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – CHỤP CT, ĐO LOÃNG XƯƠNG
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – NỘI SOI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – VẬT LÝ TRỊ LIỆU
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – GIƯỜNG